Nastavni plan i program, predmeti i broj časova
Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju propisano je da se osnovno obrazovanje i vaspitanje ostvaruje na osnovu javno važećeg obrazovnog programa za osnovno obrazovanje i vaspitanje. Obrazovni program obuhvata: obavezni dio, obavezne aktivnosti i prošireni dio. Obavezni dio čine obavezni i izborni predmeti. Obavezne aktivnosti su: rad odjeljenjske zajednice, dani kulture, sporta i tehnike. Prošireni dio čine: slobodne aktivnosti, dodatna i dopunska nastava, škola u prirodi i đačka ekskurzija. Obavezne predmete utvrđuje Ministarstvo na prijedlog Nacionalnog savjeta za obrazovanje.
Učenici izučavaju engleski jezik od prvog razreda kao obavezan nastavni predmet, a od šestog razreda drugi strani jezik, koji izaberu, takođe kao obavezan nastavni predmet. Prilikom izbora drugog stranog jezika škola je u obavezi da učeniku ponudi najmanje dva strana jezika u skladu sa svojim mogućnostima.
Opšti dio javno važećeg obrazovnog programa za osnovno obrazovanje i vaspitanje
a) Nastavni plan
Nastavni predmeti / aktivnosti | Razred i fond časova | |||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Ukupni fond časova | |
Obavezni dio: Obavezni nastavni predmeti | ||||||||||
Crnogorski-srpski,bosanski,hrvatski jezik i književnost | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Engleski jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 |
II Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
Likovna kultura | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Muzička kultura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Priroda i društvo | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
Poznavanje društva | 2 | 2 | 4 | |||||||
Istorija | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
Geografija | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Priroda | 2 | 2 | 4 | |||||||
Biologija | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
Hemija | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Fizika | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
Informatika sa tehnikom | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Fizičko vaspitanje | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 |
Izborni predmeti | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Obavezne aktivnosti | ||||||||||
Rad odjeljenjske zajednice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
Broj predmeta | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 14 | 13 | |
Sedmični broj časova | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 24 | 27 | 28 | 26 | 206 |
Broj radnih sedmica | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | |
Dani kulture, tehnike i sporta | 7 dana | 7 dana | 5 dana | 5 dana | 5 dana | 5 dana | 5 dana | 5 dana | 5 dana | |
Prošireni dio | ||||||||||
Slobodne aktivnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Dodatna nastava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dopunska nastava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Škola u prirodi Đačka ekskurzija | Izvođenje škole u prirodi predviđeno je kao mogućnost za učenike od 1. do 8. razreda u obimu: 1. i 2. razred do 3 dana, od 3-8. razreda do radnih 5 dana. Izvođenje đačke ekskurzije predviđeno je kao mogućnost za učenike 9. razreda u trajanju do 5 radnih dana. |
b) Nastavni plan za osnovno obrazovanje u ustanovama u kojima se izvodi nastava na albanskom jeziku
Nastavni predmeti / aktivnosti | Razred i fond časova | |||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Ukupni fond časova | |
Obavezni dio: Obavezni nastavni predmeti | ||||||||||
Albanski jezik i književnost | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 |
Crnogorski jezik kao nematernji | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Engleski jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 |
II Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
Likovna kultura | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Muzička kultura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Priroda i društvo | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
Poznavanje društva | 2 | 2 | 4 | |||||||
Istorija | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
Geografija | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Priroda | 2 | 2 | 4 | |||||||
Biologija | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
Hemija | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Fizika | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
Informatika sa tehnikom | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Fizičko vaspitanje | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 |
Izborni predmeti | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Obavezne aktivnosti | ||||||||||
Rad odjeljenjske zajednice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
Broj predmeta | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | |
Sedmični broj časova | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | 29 | 30 | 28 | 224 |
Broj radnih sedmica | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | |
Dani kulture, tehnike i sporta | 7 dana | 7 dana | 5 dana | 5 dana | 5 dana | 5 dana | 5 dana | 5 dana | 5 dana | |
Prošireni dio | ||||||||||
Slobodne aktivnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Dodatna nastava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dopunska nastava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Škola u prirodi Đačka ekskurzija | Izvođenje škole u prirodi predviđeno je kao mogućnost za učenike od 1.do 8. razreda u obimu: 1 i 2 razred do 3 dana, od 3-8 razreda do 5 radnih dana. Izvođenje đačke ekskurzije predviđeno je kao mogućnost za učenike 9. razreda razreda u trajanju do 5 radnih dana. |
Prijedlog za listu izbornih predmeta priprema Zavod za školstvo. Listu izbornih predmeta i njihov sadržaj donosi Ministarstvo na prijedlog Nacionalnog savjeta.
Lista izbornih predmeta u osnovnoj školi
Redni broj | Naziv izbornog predmeta | Sedmični fond časova | Razred u kojem se izučava |
I | JEZIČKA GRUPA PREDMETA | ||
1. | Jezička radionica | 1 | IX |
2. | Literarna i novinarska radionica | 1 | VII ili VIII ili IX |
II | PRIRODNO-MATEMATIČKA GRUPA PREDMETA | ||
3. | Matematička radionica - kombinatorika i elementarna teorija brojeva | 1 | VII |
4. | Matematička radionica - geometrija | 1 | VIII |
5. | Matematička radionica - skupovi, relacije, funkcije | 1 | IX |
6. | Mjerenje u fizici | 1 | VII |
7. | Ljekovito bilje | 1 | VIII |
8. | Hemija kroz eksperimente | 1 | VIII i IX |
III | INFORMATIČKA GRUPA PREDMETA | ||
9. | Izrada grafike s obradom slike i fotografije | 1 | VIII |
10. | Uvod u programiranje | 1 | IX |
IV | DRUŠTVENA GRUPA PREDMETA | ||
11. | Građansko vaspitanje | 1 | VII i VIII ili VIII i IX |
12. | Zanimljiva geografija | 1 | VIII |
13. | Istorija religije | 1 | IX |
14. | Istraživanje humanitarnog prava | 1 | VIII ili IX |
15. | Evropska unija | 1 | VIII ili IX |
VI | UMJETNOST | ||
16. | Likovna radionica | 1 | VII ili VIII ili IX |
FIZIČKA KULTURA | |||
17. | Sport za sportiste | 1 | VII ili VIII ili IX |
VII | INTERDISCIPLINARNA GRUPA PREDMETA | ||
18. | Vrednovanje prostora | 1 | VIII i IX |
19. | Zdravi stilovi života | 1 | VIII i IX |
20. | Preduzetništvo | 1 | VII ili VIII ili IX |
U Crnoj Gori postoje odjeljenja u kojima se dio nastave realizuje na engleskom jeziku. Nastava prema CLIL pristupu realizuje u po jednom odjeljenju prvog razreda, u četiri osnovne škole, i po jednom odjeljenju drugog razreda takođe u četiri osnovne škole. Ovaj pristup predviđa redovnu kratkotrajnu konverzaciju na engleskom jeziku na časovima tzv. nejezičkih nastavnih predmeta (matematika, priroda i društvo, muzička i likovna kultura i fizičko vaspitanje).
Nastavne metode i nastavna sredstva
Nastavnici imaju profesionalnu slobodu u načinu organizovanja nastave, primjeni nastavnih metoda, u izboru oblika rada sa učenicima, kao i u izboru zadataka koje postavljaju učenicima u okviru utvrđenog obrazovnog programa.
U ustanovi koja ostvaruje javno važeće obrazovne programe upotrebljavaju se udžbenici i nastavna sredstva koji odobri Nacionalni savjet za obrazovanje. Privatne ustanove su dužne da upotrebljavaju udžbenike koje je odobrio Nacionalni savjet samo za obavezne predmete utvrđene obrazovnim programom, odnosno zakonom. Priprema udžbenika uređena je Zakonom o izdavačkoj djelatnosti i Pravilnikom o postupku pribavljanja, ocjenjivanja, odobravanja i pripreme udžbenika i nastavnih sredstava
Pripremanje rukopisa udžbenika realizuje se po utvrđenoj proceduri. Za svaki rukopis udžbenika potrebna je stručna ocjena (recenzija). Članovi recenzentske komisije biraju se sa Liste recenzenata, koju usvaja Nacionalni savjet za obrazovanje.
Organizacija obrazovno-vaspitnog rada uslovljena je brojem učenika, odnosno veličinom škole. U školama sa većim brojem učenika predmetna nastava se izvodi u odgovarajućim kabinetima za biologiju, hemiju, fiziku, kao i kabinetima za muzičku i likovnu kulturu. Nastava fizičkog vaspitanja realizuje se u sali za fizičko vaspitanje. Kabineti za predmetnu nastavu i sale za fizičko vaspitanje opremljeni su nastavnim sredstvima i pomagalima.
Sve osnovne škole u Crnoj Gori imaju računare čiji broj, takođe, zavisi od broja učenika, ostalu računarsku opremu, kao i pristup internetu. Savremene metode rada i modernizacija nastave uslovile su korišćenje „pametnih tabli“ u jednom broju osnovnih škola.