Ovaj odjeljak pruža najnovije dostupne podatke o broju obrazovnih ustanova od predškolskog do post-srednjoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja (nivoi ISCED 0-4). Statistički podaci o broju i karakteristikama visokoškolskih ustanova mogu se naći u Europskom registru visokog obrazovanja. Opšti pregled institucija koje pružaju obrazovanje odraslih iz javnih izvora nalazi se u Poglavlju o obrazovanju odraslih. Bilješke ispod tabela daju metodološka objašnjenja potrebna za dobru interpretaciju podataka.
VRSTA OBRAZOVNE INSTITUCIJE | ISCED NIVO | GLAVNA ORIJENTACIJA PROVEDENIH PROGRAMA | BROJ OBRAZOVNIH INSTITUCIJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | Javnih | Privatne institucije zavisne od vladi | Privatne nezavisne institucije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predškolske ustanove | 0 | (-) | 390 | 209 | (-) | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osnovne škole | 1, 2 | G | 1785 | 1753 | (-) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srednje škole | 3 | G, V | 315 | 276 | (-) | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izvor: Agencija za statistiku BiH, Prvo saopštenje 2, posljednji pristup 30.09.2020. Referentna godina: školska godina 2019/20 ISCED= Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G= Opšte | V= Srednje stručno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(:) Podaci nisu dostupni | (-) Nije primjenjivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminologija Verzija Unesco / OECD / Eurostat priručnika za 2018. godinu o pojmovima, definicijama i klasifikaciji može se konsultovati za definicije redovnog obrazovanja (str.10); opšti i stručni programi obrazovanja (str. 19); kao i javna institucija, privatna institucija zavisna od vlade i privatna nezavisna institucija (str. 24-26) Napomene Neke osnovne škole pružaju obavezne predškolske programe u godini prije osnovne škole. Nadležna ministarstva objavljuju ukupan broj osnovnih škola. Nema službenih podataka o broju osnovnih škola koje pružaju obavezni predškolski program. Srednje škole pružaju programe opšteg obrazovanja (gimnazije) i programe stručnog obrazovanja. Neke srednje škole su kombinovane i nude i opšte obrazovne i stručne programe. To je razlog zbog kojeg nismo u mogućnosti pružiti podatke o srednjim školama prema vrsti (opšte i stručne). Postoje i srednje škole koje pružaju programe stručnog obrazovanja različitog trajanja. Pored toga, ISCED 4 odvija se dijelom u srednjim školama, a dijelom u centrima za obrazovanje odraslih. Zvanična statistika za sada nema podataka. Podaci o broju ustanova predstavljeni su prema pristupu pravne osobe (jedna obrazovna ustanova odgovara pravnoj, administrativnoj ili organizacijskoj jedinici ili jedinici, koja može raditi na jednom mjestu ustanove ili grupisati nekoliko web stranica). Ne postoje privatne institucije zavisne o vladi.
|