Tabelis on värskeimad andmed alus-, põhi-, kesk- ja keskhariduse järgset haridust pakkuvate õppeasutuste arvu kohta (ISCED tasemed 0-4). Info kõrgharidusasutuste kohta on avaldatud Euroopa kõrghariduse registris. Ülevaade asutustest, mis pakuvad riigi rahastuse toel haridust ja koolitusi täiskasvanutele, on täiskasvanuhariduse peatükis. Tabeli all esitatud märkustes on andmete tõlgendamiseks vajalikud selgitused.
Õppeasutuse tüüp | ISCED tase | Õppekava suunitlus | Õppeasutuste arv | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | Riigi-/KOV | Riigi kaasrahastatav erakool | Sõltumatu erakool | |||
Koolieelne lasteasutus | 0 | (-) | 618 | 563 | 55 | (-) |
Lasteaed-algkool | 0,1 | (-) | 19 | 8 | 11 | (-) |
Algkool | 1 | (-) | 37 | 35 | 2 | (-) |
Põhikool | 1,2 | G | 212 | 190 | 22 | (-) |
Lasteaed-põhikool | 0,1,2 | G | 89 | 84 | 5 | (-) |
Keskkool/gümnaasium | 1,2,3 | G | 133 | 120 | 13 | (-) |
Keskkool/gümnaasium | 0,1,2,3 | G | 3 | 1 | 2 | (-) |
Keskkool/gümnaasium | 3 | G | 24 | 23 | 1 | (-) |
Kutseõppeasutus | 2,3,4 | V | 7 | 4 | 3 | (-) |
Kutseõppeasutus | 3 | V | 26 | 26 | 0 | (-) |
Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium. Hariduse andmebaas HaridusSilm (viimati vaadatud 10/12/2019) | ||||||
G= üldharidus | V= kutseharidus | |||||
(:) andmeid ei ole | (-) ei rakendu | |||||
Terminid Termineid vt Unesco/OECD/Eurostati 2018.a Manual on concepts, definitions and classification: regulaarne haridus (lk10); üld- ja kutsehariduse õppekavad (lk19); riigi õppeasutus, riigi kaasrahastatav eraõppeasutus, riigist sõltumatu eraõppeasutus (lk 24-26) |
Märkused
- Andmete kogumisel arvestati eraldi juriidilise isikuna tegutsevaid õppeasutusi.
- 39 õppeasutust (32 riigi/KOV, 7 era), mis pakuvad õpet HEV õpilastele ISCED tasemetel 0,1,2,3, sisalduvad õppeasutuste koguarvus. Neist 5 (sh 2 erakooli) on ISCED tasemetel 0,1,2; 31 (sh 5 erakooli) ISCED 1,2; 2 ISCED 1,2,3 ja üks ISCED 0,1,2,3.