In questa sezione sono disponibili i dati più recenti sul numero di istituzioni di formazione a livello prescolare, primario e secondario (livelli ISCED 0-3). Le informazioni sul numero e sul tipo di istituzioni del livello terziario (livelli ISCED 5-8), possono essere trovati nell'European Tertiary Education Register [Registro europeo dell’istruzione terziaria]. Una panoramica generale delle istituzioni che offrono istruzione degli adulti pubblica è disponibile nel capitolo dedicato. Le note sotto la tabella forniscono le necessarie spiegazioni metodologiche per una migliore interpretazione dei dati.
Statistiche sulle istituzioni di formazione regolare | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typo di istituzione | Livello ISCED | Principale orientamento | Numero di istituzioni | |||
Totale | Pubblico | Privato, sovvenzionnato | Privato, non sovvenzionnato | |||
Grado primario 1-2 | 02 | (-) | 5427 | 5071 | 16 | 340 |
Grado primario 3-8 | 1 | (-) | 4620 | 4249 | 21 | 350 |
Grado secondario I | 2 | G | 1647 | 1314 | 32 | 301 |
Formazione professionale di base | 3 | V | 391 | 275 | 63 | 53 |
Scuole di maturità | 3 | G | 189 | 128 | 17 | 44 |
Scuole specializzate | 3 | G | 70 | 63 | 5 | 2 |
Formazione transitorie o supplementari | 4 | G,P | 157 | 79 | 45 | 33 |
Fonte: Ufficio federale di statistica (UFS): Istituzioni di formazione per grado di formazione, statuto e Cantone, anno scolastico 2017/2018 (accesso il 01/10/2019) ISCED= International Standard Classification of Education | ||||||
G = Generale | P = Professionale | |||||
(:) Dati non disponibili | (-) Non applicabile | |||||
Terminologia Le categorie di scuole riportate nella tabella fanno riferimento alle definizioni UOE contenute nella versione 2018 del Manual on concepts, definitions and classification [Manuale dei concetti, definizioni e classificazioni]. Il testo può essere consultato per le definizioni di programmi generali e professionali (p.19) così come di istituzione pubblica, privata dipendente e privata indipendente (pp. 24-26). | ||||||
Note A causa della natura federale del sistema educativo svizzero, le istituzioni di formazione non sono definite in modo uniforme come persone giuridiche a livello nazionale. Pertanto, un’istituzione di formazione è definita – a fini statistici – dal suo livello amministrativo (direzione) e dalle istituzioni di formazione ad essa subordinate. L'unità di conteggio per il numero di istituzioni di formazione indicate nella tabella sono le diverse istituzioni di formazione che possono far parte di un'unica unità amministrativa. In linea di principio, un’istituzione di formazion è costituita da uno o più edifici. Le scuole che offrono programmi educativi a più gradi di istruzione nella stessa sede sono conteggiate per ogni livello (principio del doppio conteggio). Il doppio conteggio riguarda il grado primario 1-2 e il grado primario 3-8 (circa il 20%) così come il grado primario 3-8 e il grado secondario I (circa il 9%). |
TIpo di istituzione | Livello ISCED | Principale orientamento | Numero di istituzioni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Pubblico | Privato, sovvenzionnato | Privato, non sovvenzionnato | |||
Scuole speciali | 0, 1, 2 | G | 452 | 158 | 276 | 18 |
Fonte: Ufficio federale di statistica (UFS): Istituzioni di formazione per grado di formazione, statuto e Cantone, anno scolastico 2017/2018 (accesso il 01/10/2019) ISCED= International Standard Classification of Education | ||||||
G = Generale | P = Professionale | |||||
(:) Dati non disponibili | (-) Non applicabile | |||||
Terminologia Le categorie di scuole riportate nella tabella fanno riferimento alle definizioni UOE contenute nella versione 2018 del Manual on concepts, definitions and classification [Manuale dei concetti, definizioni e classificazioni]. Il testo può essere consultato per le definizioni di programmi generali e professionali (p.19) così come di istituzione pubblica, privata dipendente e privata indipendente (pp. 24-26). | ||||||
Note A causa della natura federale del sistema educativo svizzero, le istituzioni di formazione non sono definite in modo uniforme come persone giuridiche a livello nazionale. Pertanto, un’istituzione di formazione è definita – a fini statistici – dal suo livello amministrativo (direzione) e dalle istituzioni di formazione ad essa subordinate. L'unità di conteggio per il numero di istituzioni di formazione indicate nella tabella sono le diverse istituzioni di formazione che possono far parte di un'unica unità amministrativa. In linea di principio, un’istituzione di formazione è costituita da uno o più edifici. |