Cette section fournit les données les plus récentes disponibles sur le nombre d'institutions de formation au niveau préprimaire, primaire, secondaire et post-secondaire non supérieur (niveaux 0-4 de la CITE). Des informations sur le nombre et les charactéristiques des institutions de formation supérieur (niveaux 5-8 de la CITE) sont disponibles dans le European Tertiary Education Register. Le chapitre consacré à l'éducation des adultes donne un aperçu général des catégories d'institutions de formation des adultes subventionnés. Les notes sous les tableaux fournissent les explications méthodologiques nécessaires à une bonne interprétation des données.
Type d'institution | Niveau CITE | Orientation principale des programmes | Nombre d'institutions | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Publique | Privé, subentionné | Privé, non subventionné | |||
Degré primaire 1-2 | 02 | (-) | 5427 | 5071 | 16 | 340 |
Degré primaire 3-8 | 1 | (-) | 4620 | 4249 | 21 | 350 |
Degré secondaire I | 2 | G | 1647 | 1314 | 32 | 301 |
Formation professionnelle initiale | 3 | P | 391 | 275 | 63 | 53 |
Ecoles de maturité gymnasiale | 3 | G | 189 | 128 | 17 | 44 |
Ecoles de culture générale | 3 | G | 70 | 63 | 5 | 2 |
Formations transitoires ou complémentaires | 4 | G,P | 157 | 79 | 45 | 33 |
Source: Office fédéral de la statistique (OFS): Institutions de formation selon le degré de formation, le statut et le canton, année scolaire 2017/2018 (consulté le 01/10/2019) CITE = Classification internationale type de l'éducation | ||||||
G= Général | P= Professionnel | |||||
(:) Données non disponibles | (-) Pas applicable | |||||
Terminologie La version 2018 du Unesco/OECD/Eurostat Manual on concepts, definitions and classification peut être consultée pour les définitions de l'enseignement ordinaire (p. 10) ; des programmes d'enseignement général et professionnel (p. 19) ; ainsi que des institutions publiques, des institutions privées dépendant du gouvernement et des institutions indépendantes privées (p. 24-26) | ||||||
Notes En raison de la nature fédérale du système éducatif suisse, les institutions de formation ne sont pas uniformément définis comme des entités juridiques au niveau national. Par conséquent, une institution de formation est défini - à des fins statistiques - par son niveau administratif (direction) et par les sites de formation qui lui sont subordonnés. L'unité de comptage pour le nombre des institutions de formation figurant dans le tableau sont les différents sites de formation qui peuvent faire partie d'une même unité administrative. En principe, un site de formation se compose d'un ou de plusieurs bâtiments. Les écoles offrant des programmes d'enseignement à plusieurs degrés d'enseignement au même endroit sont comptées pour chaque niveau (principe du double comptage). Le double comptage affecte les degrés primaire 1-2 et primaire 3-8 (environ 20%) ainsi que les niveaux primaire 3-8 et secondaire I (environ 9%). |
Type d'institution | Niveau CITE | Orientation principale des programmes | Nombre d'institutions | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Publique | Privé, subentionné | Privé, non subventionné | |||
Ecoles spécialisées | 0, 1, 2 | G | 452 | 158 | 276 | 18 |
Source: Office fédéral de la statistique (OFS): Institutions de formation selon le degré de formation, le statut et le canton, année scolaire 2017/2018 (consulté le 01/10/2019) CITE = Classification internationale type de l'éducation | ||||||
G= Général | P= Professionnel | |||||
(:) Données non disponibles | (-) Pas applicable | |||||
Terminologie La version 2018 du Unesco/OECD/Eurostat Manual on concepts, definitions and classification peut être consultée pour les définitions de l'enseignement ordinaire (p. 10) ; des programmes d'enseignement général et professionnel (p. 19) ; ainsi que des institutions publiques, des institutions privées dépendant du gouvernement et des institutions indépendantes privées (p. 24-26) | ||||||
Notes En raison de la nature fédérale du système éducatif suisse, les institutions de formation ne sont pas uniformément définis comme des entités juridiques au niveau national. Par conséquent, une institution de formation est défini - à des fins statistiques - par son niveau administratif (direction) et par les sites de formation qui lui sont subordonnés. L'unité de comptage pour le nombre des institutions de formation figurant dans le tableau sont les différents sites de formation qui peuvent faire partie d'une même unité administrative. En principe, un site de formation se compose d'un ou de plusieurs bâtiments. |