Наименование | ISCED Нива | Основна ориентация на образователната програма | Брой образователни институции | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Общо | Държавни/общински | Частни, зависими от държавни субсидии | Частни независими | |||
Детски градини | 0 | ( - ) | 1823 | 1713 | ( - ) | 110 |
Начални училища | 1 | ( - ) | 129 | 123 | ( - ) | 6 |
Основни училища | 1, 2 | О | 1151 | 1113 | ( - ) | 38 |
Обединени училища | 1, 2 | О | 71 | 70 | ( - ) | 1 |
Гимназии | 3 | О, П | 114 | 91 | ( - ) | 23 |
Средни училища | 1, 2, 3 | О, П | 483 | 454 | ( - ) | 29 |
Професионални училища | 3, 4 | П | 418 | 395 | ( - ) | 23 |
Източник: НСИ, Образование в Република България 2019; последна консултация: 16/11/2019 ISCED= International Standard Classification of Education | ||||||
О= Общо образование | П= Професионално образование | |||||
(:) Не са налични данни | (-) Неприложимо или нула | |||||
Терминология Версията от 2018-та година на Unesco/OECD/Eurostat Manual on concepts, definitions and classification може да бъде консултирана за дефиниции на следните термини: редовно обучение (стр. 10), общо и професионално образование (стр. 19), държавна/общински институция, частна институция, зависеща от държавни субсидии и частна, независима институции (стр. 24-26). |
Наименование | ISCED Нива | Основна ориентация на образователната програма | Брой образователни институции | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Общо | Държавни/общински | Частни, зависими от държавни субсидии | Частни независими | |||
Възпитателни училища интернати | 1, 2, 3 | О | 2 | 2 | ( - ) | ( - ) |
Социално-педагогически интернати | 2, 3 | О | 1 | 1 | ( - ) | ( - ) |
Училища за деца с увреден слух | 2, 3 | О, П | 3 | 3 | ( - ) | ( - ) |
Училища за деца с увредено зрение | 2, 3 | О | 2 | 2 | ( - ) | ( - ) |
Източник: НСИ, Образование в Република България 2019; последна консултация: 16/11/2019 ISCED= International Standard Classification of Education | ||||||
О= Общо образование | П= Професионално образование | |||||
(:) Не са налични данни | (-) Неприложимо или нула | |||||
Терминология Версията от 2018-та година на Unesco/OECD/Eurostat Manual on concepts, definitions and classification може да бъде консултирана за дефиниции на следните термини: редовно обучение (стр. 10), общо и професионално образование (стр. 19), държавна/общински институция, частна институция, зависеща от държавни субсидии и частна, независима институции (стр. 24-26). |