Herkomst van de middelen voor onderwijs
In 1989 werd het onderwijs in België gecommunautariseerd. Sindsdien zijn het de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap die het onderwijs financieren en subsidiëren. Daartoe krijgen deze dotaties van de federale staat, op basis van het aantal leerlingen van 6 tot 17 jaar oud, die ingeschreven zijn als regelmatige leerling in het lager of secundair onderwijs in een onderwijsinstelling georganiseerd of gesteund door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap. Het Lambermont akkoord (2001) herzag de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989 en zorgde o.m. voor meer financiële middelen (afkomstig van BTW-inkomsten en een gedeelte van de personenbelasting). Daarnaast heeft de Vlaamse overheid nog andere inkomsten, zoals gewestbelastingen en eigen ontvangsten. Daarvan wordt een deel aan onderwijs toegewezen.
De financiering van het onderwijs van de Duitstalige Gemeenschap wordt geregeld door een aparte wet en gegeven de kleine omvang van deze onderwijssector wordt er rekening gehouden met de specifieke behoeften die in 1990 zijn vastgesteld.
Voor de totale kost moet men naast de onderwijsuitgaven van de federale en gemeenschapsoverheid rekening houden met de (beperkte) financiering door provincies en gemeenten in het gesubsidieerd vrij onderwijs.
Voor de voorwaarden tot financiering of subsidiëring [zie 2.1.3].
Onderwijsbudget per onderwijsniveau
Bron : Vlaams onderwijs in beeld 2009-20010
Onderwijsbegroting per uitgavecategorie, in duizend euro (2009-2011)
Elke school krijgt afhankelijk van het aantal leerlingen/studenten een urenpakket (basis- en buitengewoon onderwijs), een aantal uren-leerkracht (secundair onderwijs). Dat kan worden aangewend en verdeeld in overeenstemming met de noden tussen de niveaus, onderwijsvormen, studierichtingen, enzovoort. Al het personeel dat op basis van dat urenpakket of het aantal uren-leerkracht is aangesteld en voldoet aan de wettelijke voorwaarden, ontvangt een salaris van de Vlaamse Gemeenschap. Het onderwijsnet heeft geen invloed op de grootte van dat salaris.
2009 | 2010 | 2011 | |
Salarissen | 6.425.464 | 6.613.653 | 6.766.779 |
Werking | 2.227.931 | 2.593.759 | 2.626.013 |
Investeringen | 280.728 | 300.841 | 286.027 |
Andere | 338.400 | 329.339 | 339.606 |
Totaal | 9.272.523 | 9.837.592 | 10.018.425 |
Salarissen | 2009 | 2010 | 2011 |
Personeel leerplichtonderwijs | 5.714.981 | 5.884.543 | 6.024.817 |
AMVD-personeel gemeenschapsonderwijs | 51.733 | 50.276 | 48.237 |
Ondersteuning (gesco's, peutertuinen, ped. centra,…) | 17.619 | 17.736 | 15.924 |
Personeel deeltijds kunstonderwijs | 179.991 | 185.295 | 195.047 |
Personeel zeevaartonderwijs (1) | 3.101 | - | - |
Personeel volwassenenonderwijs | 297.198 | 314.275 | 328.256 |
Personeel pedagogische begeleiding | 14.417 | 15.083 | 15.912 |
Personeel CLB-centra | 131.655 | 132.955 | 135.189 |
Onderwijsinspectie | 14.719 | 12.398 | 3.351 |
Allerhande | 50 | 1.091 | 46 |
Totaal | 6.425.464 | 6.613.653 | 6.766.779 |
Werking (2) | 2009 | 2010 | 2011 |
Leerplichtonderwijs | 603.892 | 960.556 | 964.887 |
Hoger onderwijs | 1.581.555 | 1.588.461 | 1.615.296 |
Deeltijds kunstonderwijs | 4.913 | 4.945 | 5.057 |
Volwassenenonderwijs | 17.352 | 18.722 | 20.849 |
Pedagogische begeleiding | 2.518 | 3.547 | 3.655 |
CLB-centra | 16.083 | 15.922 | 15.922 |
Onderwijsinspectie | 1.618 | 1.606 | 347 |
Totaal | 2.227.931 | 2.593.759 | 2.626.013 |
Investeringen | 2009 | 2010 | 2011 |
Basisonderwijs | 110.150 | 119.036 | 115.207 |
Secundair onderwijs | 113.007 | 116.121 | 113.450 |
Hoger onderwijs | 57.571 | 65.684 | 57.370 |
Totaal | 280.728 | 300.841 | 286.027 |
Andere | 2009 | 2010 | 2011 |
Studietoelagen | 130.499 | 135.845 | 142.862 |
Internationaal | 10.398 | 11.997 | 6.809 |
Leerlingenvervoer | 32.310 | 29.351 | 30.846 |
Nascholing | 16.896 | 13.622 | 13.478 |
ICT | 2.677 | 2.045 | 2.660 |
Allerhande werkingskosten | 23.952 | 22.380 | 23.699 |
Provisionele kredieten | 2.922 | 949 | 5.643 |
Bestaansmiddelen | 118.746 | 113.149 | 113.609 |
Totaal | 338.400 | 329.339 | 339.606 |
(1) Vanaf begrotingsjaar 2010 worden de salarissen van het personeel zeevartonderwijs vanuit de werking van het hoger onderwijs betaald. | |||
(2) Het lagere krediet 2009 ten opzichte van 2010 kan voornamelijk worden verklaard door een vooruitbetaling voor 2009 in begrotingsjaar 2008. |
Statistisch Jaarboek Onderwijs 2010-2011