Dieser Abschnitt stellt die aktuellen Angaben zu der Zahl der Bildungseinrichtungen im vorschulischen Bereich, Primarbereich, Sekundarbereich und post-sekundärem Bereich (ISCED-Stufen 0–4) bereit. Informationen zur Anzahl und Art der Bildungseinrichtungen im tertiären Bereich (ISCED-Stufen 5–8) können im European Tertiary Education Register abgerufen werden. Einen allgemeinen Überblick über die Kategorien und Institutionen, die öffentlich geförderte Erwachsenenbildung anbieten, findet man im Kapitel Erwachsenenbildung. Die Fussnoten unter den Tabellen enthalten methodische Erklärungen, die für die zutreffende Interpretation der Daten notwendig sind.
ART DER BILDUNGSINSTITUTION | ISCED-STUFEN | AUSRICHTUNG DER BILDUNGS-PROGRAMME | ZAHL DER BILDUNGSINSTITUTIONEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Öffentlich | Privat, subventioniert | Privat, nicht subventioniert | |||
Primarstufe 1-2 | 02 | (-) | 5427 | 5071 | 16 | 340 |
Primarstufe 3-8 | 1 | (-) | 4620 | 4249 | 21 | 350 |
Sekundarstufe I | 2 | A | 1647 | 1314 | 32 | 301 |
Berufliche Grundbildung | 3 | B | 391 | 275 | 63 | 53 |
Gymnasiale Maturitätsschulen | 3 | A | 189 | 128 | 17 | 44 |
Fachmittelschulen | 3 | A | 70 | 63 | 5 | 2 |
Übergangs- oder Zusatzausbildungen | 4 | A, B | 157 | 79 | 45 | 33 |
Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS): Bildungsinstitutionen nach Trägerschaft, Schulstufe und Kanton, Schuljahr 2017/2018 (konsultiert am 01/10/2019) ISCED= International Standard Classification of Education | ||||||
A= Allgemeinbildend | B= Berufsbildend | |||||
(:) Daten nicht verfügbar | (-) Nicht anwendbar | |||||
Terminologie Die Fassung des Unesco/OECD/Eurostat-Handbuchs Manual on concepts, definitions and classification aus dem Jahr 2018 kann für die Definitionen der regulären Bildung (S. 10), der allgemeinbildenden und berufsbildenden Bildungsprogramme (S. 19) sowie der öffentlichen Bildungsinstitutionen, der subventionierten privaten Bildungsinstitutionen und der privaten nicht subventionierten Bildungsinstitutionen (S. 24-26) herangezogen werden. | ||||||
Anmerkungen Aufgrund des föderalen Charakters des schweizerischen Bildungssystems werden Bildungsinstitutionen nicht einheitlich als rechtliche Einheiten auf nationaler Ebene definiert. Daher wird eine Bildungsinstitution - für statistische Zwecke - durch ihre Verwaltungsebene (Management) sowie durch die ihr unterstellten Bildungsstätten definiert. Die in der Tabelle dargestellte Zähleinheit für die Anzahl der Bildungsinstitutionen sind die verschiedenen Bildungsstätten, die Teil einer einzigen Verwaltungseinheit sein können. Eine Bildungsstätte besteht im Prinzip aus einem oder mehreren Gebäuden. Schulen, die Unterrichtsprogramme auf mehreren Bildungsstufen am gleichen Standort anbieten, werden für jede Stufe gezählt (Prinzip der Doppelzählung). Von der Doppelzählung sind die Primarstufe 1-2 und Primarstufe 3-8 (ca. 20%) sowie die Primarstufe 3-8 und die Sekundarstufe I (ca. 9%) betroffen. |
ART DER BILDUNGSINSTITUTION | ISEC-STUFEN | AUSRICHTUNG DER BILDUNGS-PROGRAMME | ZAHL DER BILDUNGSINSTITUTIONEN | |||
Total | Öffentlich | Privat, subventioniert | Privat, nicht subventioniert | |||
Sonderschulen | 0, 1, 2 | A | 452 | 158 | 276 | 18 |
Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS): Bildungsinstitutionen nach Trägerschaft, Schulstufe und Kanton, Schuljahr 2017/2018 (konsultiert am 01/10/2019) ISCED= International Standard Classification of Education | ||||||
A= Allgemeinbildend | B= Berufsbildend | |||||
(:) Daten nicht verfügbar | (-) Nicht anwendbar | |||||
Terminologie Die Fassung des Unesco/OECD/Eurostat-Handbuchs Manual on concepts, definitions and classification aus dem Jahr 2018 kann für die Definitionen der regulären Bildung (S. 10), der allgemeinbildenden und berufsbildenden Bildungsprogramme (S. 19) sowie der öffentlichen Bildungsinstitutionen, der subventionierten privaten Bildungsinstitutionen und der privaten nicht subventionierten Bildungsinstitutionen (S. 24-26) herangezogen werden. | ||||||
Anmerkungen Aufgrund des föderalen Charakters des schweizerischen Bildungssystems werden Bildungsinstitutionen nicht einheitlich als rechtliche Einheiten auf nationaler Ebene definiert. Daher wird eine Bildungsinstitution - für statistische Zwecke - durch ihre Verwaltungsebene (Management) sowie durch die ihr unterstellten Bildungsstätten definiert. Die in der Tabelle dargestellte Zähleinheit für die Anzahl der Bildungsinstitutionen sind die verschiedenen Bildungsstätten, die Teil einer einzigen Verwaltungseinheit sein können. Eine Bildungsstätte besteht im Prinzip aus einem oder mehreren Gebäuden. |