Bu bölüm, okul öncesi eğitimden lise eğitim düzeyine (ISCED 0-3 seviyeleri) eğitim kurumlarının sayısı hakkında en son verileri sunmaktadır. Yükseköğretim kurumlarının sayıları ve özellikleri ile ilgili istatistikler Avrupa Yükseköğretim Kayıtlarında bulunabilir. Kamu kaynaklarından yetişkin eğitimi veren kurumlara genel bir bakış, yetişkin eğitimi bölümünde bulunabilir. Tabloların altındaki notlar, verilerin iyi bir şekilde yorumlanması için gerekli metodolojik açıklamaları sunmaktadır.
Örgün eğitim veren eğitim kurumlarına ilişkin istatistikler
Eğitim kurumunun türü (İngilizce ve ulusal dilde) | ISCED seviyeleri | Programların ana eğilimi | Eğitim Kurumu Sayısı | ||
Toplam | Resmi | Özel | |||
Kindergartens (Anaokulları) | 0 | (-) | 11.485
| 5.830 | 5.655 |
Primary Schools (İlköğretim Okulları) | 1 | (-) | 24.790 | 22.808 | 1.982 |
Lower Secondary Schools (Ortaokul) | 2 | G | 19.268 | 16.917 | 2.351 |
General secondary schools (Genel Ortaöğretim okulları) | 3 | G | 6.925 | 3.444 | 3.481 |
Vocational and Technical Secondary Education Schools (Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları) | 3 | M | 6.121 | 5.720 | 401 |
G= Genel | V= Mesleki | ||||
(:) Veri yok | (-) Uygun değil | ||||
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı “Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2019/20” | |||||
ISCED= International Standard Classification of Education Uluslar arası Standart Eğitim Sınıflaması | |||||
Not : Okul öncesi eğitimde bünyesinde anasınıfı bulunan 19.810 resmî okul ile 1.259 özel okul, toplam okul sayısına dahil edilmemiştir. |
Özel eğitim veren eğitim kurumlarına ilişkin istatistikler
Eğitim kurumunun türü (İngilizce ve ulusal dilde) | ISCED seviyeleri | Programların ana eğilimi | Eğitim Kurumlarının Sayısı | |||
Toplam | Devlet | Devlete bağlı özel | Bağımsız Özel | |||
Special Education Schools for Kindergarden (Özel Eğitim Anaokulları) | 0 | (-) | 1 489 | 1 029 | 460 | (-) |
Special Education Schools for Primary Education (Özel Eğitim İlkokulları) | 1,2 | G | 333 | 333 | (-) | (-) |
Special Education Schools for Secondary Education (Özel Eğitim Ortaokulları) | 3 | G | 413 | 413 | (-) | (-) |
Special Education Schools for Vocational Education (Özel Eğitim Meslek Okulları) | 3 | M | 141 | 141 | (-) | (-) |
Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı, National Education Statistics 2018/19, 24/11/2019 tarihinde indirilmiştir. | ||||||
G= Genel | V= Mesleki | |||||
(:) Veri yok | (-) Uygun değil |
Terminoloji:
Unesco / OECD / Eurostat Kılavuzunun kavramlar, tanımlar ve sınıflandırma hakkındaki 2018 versiyonuna düzenli eğitim tanımları için başvurulabilir (s.10); genel ve mesleki eğitim programları (s.19); kamu kurumu, devlete bağlı özel kurum ve özel bağımsız kurum gibi kurumlar (s. 24-26).
Notlar:
Eğitim kurumları tüzel kişilik yaklaşımına göre sayılır. (-) kullanımı, belirli yönetişim kategorisinde eğitim kurumu olmadığını gösterir.