Art der Bildungs- einrichtung | ISCED-Stufen | Ausrichtung der Bildungs- gänge | Zahl der Bildungseinrichtungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Öffentlich | Staatlich subventionierte private Bildungs-einrichtungen | Unabhängige private Bildungs-einrichtungen | |||
Kindertagesein- richtungen für Kinder unter drei Jahren | 0 | (-) | 1.992 | 529 | 1.346 | (-) |
Kindertagesein- richtungen für Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren (ohne Schulkinder) | 0 | (-) | 17.549 | 5.776 | 11.773 | (-) |
Kindertagesein- richtungen mit Kindern aller Altersgruppen (einschließlich Schulkinder) | 0 | (-) | 35.203 | 11.143 | 24.060 | (-) |
Grundschulen | 1 | (-) | 15.447 | 14.505 | 942 | (-) |
Hauptschulen | 2 | A | 1.818 | 1.649 | 169 | (-) |
Schularten mit mehreren Bildungsgängen | 2,3 | A | 1.878 | 1.656 | 222 | (-) |
Realschulen | 2 | A | 1.752 | 1.439 | 313 | (-) |
Gymnasien | 2,3 | A | 3.146 | 2.601 | 545 | (-) |
Integrierte Gesamtschulen | 1,2,3 | A | 2.141 | 1.861 | 280 | (-) |
Freie Waldorfschulen | 1,2,3 | A | 236 | 0 | 236 | (-) |
Keine Zuordnung möglich | (-) | A | 451 | 449 | 2 | (-) |
Berufsschulen im dualen System | 3,4 | B | 1.486 | 1.290 | 196 | (-) |
Berufsaufbauschulen | 2 | B | 3 | 3 | 0 | (-) |
Berufsfachschulen | 3,4 | B | 2.257 | 1.287 | 970 | (-) |
Berufsoberschulen/ Technische Oberschulen | 4 | B | 197 | 189 | 8 | (-) |
Berufliche Gymnasien | 3 | B | 899 | 780 | 119 | (-) |
Fachoberschulen | 3,4 | B | 834 | 682 | 152 | (-) |
Quellen Bundesamt für Statistik, 2021. Fachserie 11, Reihe 1, Allgemeinbildende Schulen, Schuljahr 2020/2021. Wiesbaden: Bundesamt für Statistik (abgerufen am 30.03.2022) Bundesamt für Statistik, 2021. Fachserie 11, Reihe 1.1, Private Schulen, Schuljahr 2020/2021. Wiesbaden: Bundesamt für Statistik (abgerufen am 30.03.2022) Bundesamt für Statistik, 2021. Fachserie 11, Reihe 2, Berufliche Schulen, Schuljahr 2020/2021. Wiesbaden: Bundesamt für Statistik (abgerufen am 30.03.2022) Bundesamt für Statistik, 2021. Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege am 01.03.2021). Wiesbaden: Bundesamt für Statistik (abgerufen am 30.03.2022) | ||||||
A=Allgemeinbildend | B=Berufsbildend | |||||
(:) Daten nicht verfügbar | (-) Nicht anwendbar |
Terminologie
Die Fassung des Unesco/OECD/Eurostat-Handbuchs zu Konzepten, Definitionen und Klassifikationen aus dem Jahr 2018 kann für die Definitionen der regulären Bildung (S. 10), der allgemeinbildenden und berufsbildenden Bildungsgänge (S. 19) sowie der öffentlichen Bildungseinrichtung, der staatlich subventionierten privaten Bildungseinrichtung und der unabhängigen privaten Bildungseinrichtung (S. 24-26) herangezogen werden.
Anmerkungen
Mit Bezug auf Kindertagesstätten erfolgt die Zählung nach dem Grundsatz des Standorts/Gebäudes. Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages betreut werden oder Unterkunft erhalten, bedarf für den Betrieb der Einrichtung einer Erlaubnis nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe, § 45. Dabei ist unter „Einrichtung“ allgemein eine auf eine gewisse Dauer angelegte Verbindung von sächlichen und persönlichen Mitteln zu einem bestimmten Zweck unter der Verantwortung eines Trägers zu verstehen. Unter diesen Begriff fallen nur Einrichtungen, die orts- und gebäudebezogen sind.
Die Zähleinheit für die Anzahl von Bildungseinrichtungen die reguläre Bildung im Schulbereich anbieten, ist „Schulart“. Schularten zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Hinblick auf Lehrpläne, Bildungsziel bzw. Qualifikationsniveau einen eigenständigen Charakter haben. Die Zählung nach Schularten unterscheidet sich von der Zählung nach Verwaltungs- bzw. Organisationseinheiten, da Verwaltungs- bzw. Organisationseinheiten mehr als eine Schulart umfassen können.
„Schulart“ kann einem spezifischen Bildungsgang entsprechen. Die Bildungsgänge von Vorklassen, Schulkindergärten, Orientierungsstufe, Berufsvorbereitungsjahr und Berufsgrundbildungsjahr werden in der deutschen Schulstatistik als separate Bildungseinrichtungen gezählt, obwohl sie in beinahe allen Fällen Teil einer größeren Verwaltungs- bzw. Organisationseinheit sind. Diese Schularten sind nicht in der Tabelle aufgeführt, da Eurydice die Zählweise nach Verwaltungs- bzw. Organisationseinheit oder nach Gebäude/Standort privilegiert und sie daher nicht als „Bildungseinrichtung“ betrachtet werden.
Im Fall von Hauptschule, Realschule und Gymnasium, kann sich „Schulart“ ebenso auf Einrichtungen beziehen, die eigenständige Verwaltungs- bzw. Organisationseinheiten sind, wie auf solche, die es nicht sind. „Schulart mit mehreren Bildungsgängen“ bezieht sich auf eine Schulart in den Ländern, die die Bildungsgänge von Hauptschule, Realschule und in einigen Fällen auch Gymnasium anbietet. Die Bezeichnungen für diese Schulart sind von Land zu Land unterschiedlich. Die verschiedenen Bildungsgänge an dieser Schulart werden nicht als eigenständige Schularten gezählt.
Die Kategorie "unabhängige private Bildungseinrichtungen" ist in Deutschland nicht relevant.
Art der Bildungs-einrichtung | ISCED-Stufen | Ausrichtung der Bildungs- gänge | Zahl der Bildungseinrichtungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Öffentlich | staatlich subventionierte private Bildungs-einrichtungen | unabhängige private Bildungs-einrichtungen | |||
Kindertagesein- richtungen für behinderte Kinder | 0 | (-) | 216 | 17 | 199 | (-) |
Förderschulen | 1,2,3 | G | 2.806 | 2.135 | 671 | (-) |
Quellen Bundesamt für Statistik, 2021. Fachserie 11, Reihe 1, Allgemeinbildende Schulen, Schuljahr 2020/2021. Wiesbaden: Bundesamt für Statistik (abgerufen am 30.03.2022) Bundesamt für Statistik, 2021. Fachserie 11, Reihe 1.1, Private Schulen, Schuljahr 2020/2021. Wiesbaden: Bundesamt für Statistik (abgerufen am 30.03.2022) Bundesamt für Statistik, 2021. Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege am 01.03.2021). Wiesbaden: Bundesamt für Statistik (abgerufen am 30.03.2022) | ||||||
A=Allgemeinbildend | B=Berufsbildend | |||||
(:) Daten nicht verfügbar | (-) Nicht anwendbar | |||||
Terminologie Die Fassung des Unesco/OECD/Eurostat-Handbuchs zu Konzepten, Definitionen und Klassifikationen aus dem Jahr 2018 kann für die Definitionen der regulären Bildung (S. 10), der allgemeinbildenden und berufsbildenden Bildungsprogramme (S. 19) sowie der öffentlichen Bildungseinrichtung, der staatlich subventionierten privaten Bildungseinrichtung und der unabhängigen privaten Bildungseinrichtung (S. 24-26) herangezogen werden. Anmerkungen Mit Bezug auf Kindertagesstätten erfolgt die Zählung nach dem Grundsatz des Standorts/Gebäudes. Nähere Informationen sind den Anmerkungen zu "Statistiken zu Bildungseinrichtungen, die reguläre Elementarbildung, Primarbildung, Sekundarbildung und post-sekundäre, nicht-tertiäre Bildung vermitteln" zu entnehmen. Die Zähleinheit für Bildungseinrichtungen im Schulbereich, die sonderpädagogische Förderung anbieten, ist "Schulart". Nähere Informationen sind den Anmerkungen zu "Statistiken zu Bildungseinrichtungen, die reguläre Elementarbildung, Primarbildung, Sekundarbildung und post-sekundäre, nicht-tertiäre Bildung vermitteln" zu entnehmen. Die Kategorie "unabhängige private Bildungseinrichtungen" ist in Deutschland nicht relevant. |