Esta secção fornece os dados disponíveis mais recentes sobre o número de instituições de ensino, do nível de ensino pré-escolar ao pós-secundário não superior (níveis CITE 0-4). As estatísticas sobre números e características das instituições de ensino superior podem ser encontradas no European Tertiary Education Register. Uma visão geral sobre as instituições que oferecem educação de adultos de fontes públicas pode ser encontrada no capítulo sobre educação de adultos (8.3.). As notas abaixo das tabelas fornecem explicações metodológicas necessárias para uma boa interpretação dos dados.
Tipo de Instituição de Ensino | Níveis CITE oferecidos | Orientação geral das ofertas de ensino | Número de Instituições de Ensino | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Público | Privado dependente do Estado | Privado independente | |||
Jardins de infância | 0 | (-) | 1763 | 20 | 1173 | 570 |
Escolas básicas | 0, 1, 2 | G, V | 697 | 301 | 44 | 352 |
Escolas secundárias | 2, 3, 4 | G, V | 326 | 296 | 2 | 28 |
Escolas básicas e secundárias | 0,1, 2, 3 | G, V | 323 | 194 | 22 | 107 |
Escolas profissionais | 2, 3, 4 | V | 237 | 30 | 0 | 207 |
Escolas artísticas | 1, 2, 3 | G, V | 14 | 7 | 6 | 1 |
Fonte: DGEEC - Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, Estatísticas da Educação 2019/2020, . CITE = Classificação Internacional Tipo da Educação Nota: Os dados apresentados consideram o critério de "entidade legal" para efeitos de contagem. As escolas secundárias podem oferecer apenas ensino geral ou ensino geral e profissional. | ||||||
G = Geral | V = Vocacional | |||||
(:) Informação não disponível | (-) Não aplicável | |||||
Terminologia: A versão de 2018 do Manual sobre conceitos, definições e classificação pode ser consultada para as definições de ensino regular (p.10); para programas de ensino geral e vocacional (p.19); bem como para instituições públicas, privadas dependentes do estado e privadas independentes (pp. 24-26). |