Óvodai nevelésben, általános iskolai, középiskolai nevelés-oktatásban, felsőoktatási szakképzésben részt vevő köznevelési intézmények statisztikai adatai, 2019 | ||||||
A köznevelési intézmény típusa | Elérhető ISCED-szint | A programok fő irányvonala | Köznevelési intézmények száma | |||
Összesen | Állami fenntartású | Egyházi | Magán | |||
Óvoda | 0 | – | 4 501 | 3 790 | 366 | 345 |
Általános iskola | 1, 2 | G | 3 388 | 2 672 | 529 | 187 |
Szakközépiskola | 2, 3, 4, 5 | V | 498 | 364 | 72 | 62 |
Szakgimnázium | 3, 4, 5 | G | 684 | 481 | 116 | 87 |
Gimnázium | 4 | G | 856 | 312 | 249 | 295 |
Óvodai nevelésben, általános iskolai, középiskolai, felsőoktatási szakképzésben részt vevő, gyógypedagógiai nevelés-oktatást ellátó, önálló köznevelési intézmények statisztikai adatai | ||||||
A köznevelési intézmény típusa | Elérhető ISCED-szint | A programok fő irányvonala | Köznevelési intézmények száma | |||
Összesen | Állami fenntartású | Egyházi | Magán | |||
Óvoda | 0 | – | 107 | 98 | 4 | 5 |
Általános iskola | 1, 2 | G | 213 | 198 | 6 | 9 |
Készségfejlesztő iskola | 2, 3 | V | 86 | 83 | 3 | |
Szakiskola | 2, 3 | V | 78 | 71 | 3 | 4 |
Szakközépiskola |
|
| 1 | 1 | ||
Szakgimnázium |
|
| 1 | 1 | ||
Gimnázium |
|
| 2 | 2 |