Ten dział prezentuje najnowsze dane dotyczące liczby placówek edukacyjnych od wychowania przedszkolnego po kształcenie policealne (ISCED 0-4). Statystyki dotyczące liczebności i cech szkół wyższych można znaleźć w Europejskim Wykazie Szkół Wyższych European Tertiary Education Register. Ogólny przegląd rodzajów instytucji edukacji dorosłych sektora publicznego jest dostępny w rozdziale poświęconym edukacji dorosłych chapter on adult education. Uwagi poniżej zawierają objaśnienia metodologiczne niezbędne do poprawnej interpretacji danych.
Rodzaj placówki edukacyjnej w języku angielskim (i polskim) | Poziom ISCED | Typ programu nauczania | Liczba placówek edukacyjnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Razem | Publiczne | Niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych | Niepubliczne | |||
Nursery schools (Przedszkola) | 0 | (-) | 12 911 | (:) | (:) | (:) |
Pre-primary education units (Zespoły wychowania przedszkolnego) | 0 | (-) | 66 | (:) | (:) | (:) |
Pre-primary centres (Punkty przedszkolne) | 0 | (-) | 1 533 | (:) | (:) | (:) |
Primary schools (Szkoły podstawowe) | 1, 2 | G | 13 440 | 12103 | 1337 | (-) |
Stage I sectoral vocational schools (Branżowe szkoły I stopnia ) | 3 | V | 1 283 | 1105 | 178 | (-) |
General secondary schools (Licea ogólnokształcące) | 3 | G | 2 334 | 1 677 | 546 | 1 |
Technical secondary schools (Technika) | 3 | V | 1 851 | 1 645 | 206 | (-) |
General art schools leading to professional certification (Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe) | 3 | V | 122 | 106 | 14 | (-) |
Post-secondary schools (szkoły policealne) | 4 | V | 1 638 | 327 | 1 311 | (-) |
Źródło: Głowny Urząd Statystyczny (Statistics Poland): Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019 (Education in the 2018/2019 school year (4/11/2019) | ||||||
G= (ogólnokształcący | V= Vocational (zawodowy) | |||||
(:) Brak danych | (-)Nie dotyczy | |||||
Terminologia W celu zapoznania się z definicją edukacji ogólnodostępnej (str. 10), edukacji ogólnokształcącej i zawodowej (str. 19) oraz instytucji publicznych, niepublicznych dotowanych i niepublicznych niezależnych (str. 24-26) należy sięgnąć do publikacji Unesco/OECD/Eurostat Manual on concepts, definitions and classification z roku 2018. |
Uwagi
Placówki edukacyjne są liczone zgodnie z definicją osobowości prawnej: jedna placówka odpowiada jednej instytucji posiadającej osobowość prawną.
Liczba placówek na poziomie ISCED 0 jest publikowana bez podziału na placówki publiczne i niepubliczne.
Dodatkowo, w 7924 szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne. Brak danych w podziale na placówki publiczne i niepubliczne.
Legislacja nie zezwala na prowadzenie niepublicznych, niezależnych szkół na poziomie ISCED 1 i 2.
Rodzaj placówki edukacyjnej w języku angielskim (i polskim) | Poziom ISCED | Typ programu nauczania | Liczba placówek edukacyjnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Razem | Publiczne | Niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych | Niepubliczne | |||
Nursery schools (Przedszkola) | 0 | (-) | 317 | (:) | (:) | (:) |
Primary schools (Szkoły podstawowe) | 1,2 | G | 956 | 768 | 188 | (-) |
Stage I sectoral vocational schools (Branżowe szkoły I stopnia ) | 3 | V | 387 | 367 | 20 | (-) |
General secondary schools (Licea ogólnokształcące) | 3 | G | 111 | 99 | 12 | (-) |
Technical secondary schools (Technika) | 3 | V | 36 | 31 | 5 | (-) |
Special job–training schools (Specjalne szkoły przysposabiające do pracy) | 3 | V | 538 | 464 | 74 | (:) |
Post-secondary schools (szkoły policealne) | 4 | V | 20 | 19 | 1 | (-) |
Source: Głowny Urząd Statystyczny (Statistics Poland): Education in the 2018/2019 school year (Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019) (4/11/2019) | ||||||
G= General (ogólnokształcący) | V= Vocational (zawodowy) | |||||
(:) Brak danych | (-) Nie dotyczy | |||||
Terminologia W celu zapoznania się z definicją edukacji ogólnodostępnej (str. 10), edukacji ogólnokształcącej i zawodowej (str. 19) oraz instytucji publicznych, niepublicznych dotowanych i niepublicznych niezależnych (str. 24-26) należy sięgnąć do publikacji Unesco/OECD/Eurostat Manual on concepts, definitions and classification z roku 2018. |
Uwagi
Placówki edukacyjne są liczone zgodnie z definicją osobowości prawnej: jedna placówka odpowiada jednej instytucji posiadającej osobowość prawną.
Legislacja nie zezwala na prowadzenie niepublicznych, niezależnych szkół na poziomie ISCED 1 i 2.
Brak danych dla ISCED 0 w podziale na placówki publiczne i niepubliczne.